Стоимость гаражных ворот
| ПРАЙС-ЛИСТ НА ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ" СЕРИИ TREND* | |||||||
| № | Размер ворот, мм | C ручным управлением | С автоматикой AN-Motors | ||||
| Состав комплекта | Цена за комплект | Состав комплекта | Цена за комплект | ||||
| 1 | 2500х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 30,500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 38,500 | ||
| Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||||
| 2 | 2500х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 30,500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 39,500 | ||
| Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||||
| 3 | 2500х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 33,500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 42,500 | ||
| Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||||
| 4 | 2750х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 34,000 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 41,500 | ||
| Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||||
| 5 | 2750х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 35,000 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 42,500 | ||
| Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||||
| 6 | 2750х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 38,500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 46,500 | ||
| Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||||
| 7 | 3000х2125 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 38,000 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 45,500 | ||
| Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||||
| 8 | 3000х2250 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 38,500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 46,000 | ||
| Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||||
| 9 | 3000х2500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 40,500 | Ворота серии TREND с пружинами растяжения | 48,500 | ||
| Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||||
| 10 | 3000x3000 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 45,000 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 57,500 | ||
| Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | Комплект для автоматизации ASG1000/4KIT 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||||
| 11 | 5000х2125 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 60,000 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 67,500 | ||
| Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | Комплект для автоматизации ASG1000/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||||
| 12 | 5000х2250 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 59,500 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 67,500 | ||
| Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | Комплект для автоматизации ASG1000/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||||
| 13 | 5000x2500 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 62,500 | Ворота серии TREND с торсионными пружинами | 77,000 | ||
| Комплект двухсторонних ручек HGI-40.006 | Комплект для автоматизации ASG1000/3KIT-L 2 пульта ДУ в стандартном комплекте | ||||||
*Точную стоимость уточняйте у менеджера по телефонам!