Автоматика для распашных ворот Krono (CAME)
Технические параметры
Модель | KR300D, KR300S, KR310D, KR310S | KR510D, KR510S |
Класс защиты | IP54 | IP54 |
Электропитание (В) (50-60 Гц) | ~230В | ~230В |
Электропитание двигателя (В) (50-60 Гц) | ~230В | ~230В |
Максимальный потребляемый ток (А) | 1,1 | 1,1 |
Мощность (Вт) | 130 | 130 |
Время открывания до 90° (сек) | 22 | 34 |
Интенсивность использования (%) | 30 | 30 |
Вращающий момент | 400 - 3000 | 400 - 3000 |
Термозащита (°C) | 150 | 150 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 - +55 | -20 - +55 |
Преимущества
Специальный корпус из алюминия превращает Krono в высокопрочное и универсальное изделие, идеально подходящее для распашных ворот, применяемых в жилом секторе. Представленный в двух версиях, Krono устанавливается на створках шириной от 3 до 5м и надежно блокирует ворота в закрытом положении. Возможна предварительная комплектация привода микропереключателями, регулирующими концевые положения, как при открытии, так и при закрытии ворот.
Пределы использования
Модель | KR300D - KR300S - KR310D - KR310S | ||||
Максимальная ширина створки (м) | 3 | 2,5 | 2 | ||
Максимальный вес створки (кг) | 400 | 600 | 800 | ||
Модель | KR510D - KR510S | ||||
Максимальная ширина створки (м) | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 2 |
Максимальный вес створки (кг) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Автоматика 230 Вольт
Привод Krono работает от напряжения ~230В и, в сочетании со специально разработанными блоками управления Came, позволяет создавать передовые системы как в отношении используемых технологий, так и в отношении функциональной оснащенности, гарантируя максимальную отдачу оборудования при любых условиях применения.